[p. 549]
Lijst van meest voorkomende voornamen en afkortingen
| Ant | = A. ter Braak-Faber. |
| Anthonie of A.D. | = N.A. Donkersloot (Anthonie Donker) |
| Aty | = A. Greshoff-Brunt |
| Bep | = E. du Perron-de Roos. |
| Bob | = Robert de Roos. |
| B.G.a.E. | = Bij Gebrek aan Ernst. |
| Clara of Claartje | = Clara Eggink. |
| Clara | = Clara Malraux. |
| DGW | = Den Gulden Winckel. |
| DVB | = De Vrije Bladen. |
| Djoeke | = D. Zijlstra. |
| EdP | = E. du Perron. |
| Elisabeth | = E. du Perron-de Roos. |
| Een V. | = Een Voorbereiding. |
| Everard | = E. Bouws. |
| Gille | = Gille du Perron. |
| Gr. | = J. Greshoff. |
| H.C. | = Hampton Court. |
| Henny | = H. Marsman. |
| Jacques | = J.C. Bloem. |
| Jan | = J. Greshoff. |
| Jany | = A. Roland Holst. |
| M. | = A. Malraux. |
| Maurice | = Maurice Roelants. |
| MtB | = M. ter Braak. |
| N.E. | = De Nieuwe Eeuw. |
| Nico | = N.A. Donkersloot (Anthonie Donker) |
| N.G. | = Nieuwe Geluiden. |
| N.R.C. of N.R.Ct. | = Nieuwe Rotterdamse Courant. |
| N.R.F. | = Nouvelle Revue Française. |
[p. 550]
| N. & Van D. | = Nijgh & Van Ditmar. |
| Pom | = M. Nijhoff. |
| P. tot A. | = Poging tot Afstand. |
| P.v.O. | = Paul van Ostaijen. |
| Rien | = Rien Marsman. |
| Rudie of Rudi | = R.A.J. van Lier. |
| Slau | = J. Slauerhoff. |
| Simone | = Simone Sechez. |
| Theun of Theuny | = Th. de Vries. |
| Thonie | = N.A. Donkersloot (Anthonie Donker). |
| Truida of Tr. | = Mevr. G. ter Braak. |
| V. | = S. Vestdijk. |
| Valentijn | = V. van Uytvanck. |
| Van W. | = C. van Wessem. |
| V.Bl. | = De Vrije Bladen. |
| V.D.H. | = G.G. van der Hoeven. |
| Vic | = V.E. van Vriesland. |
| V.W. | = Verzameld Werk. |
| Wim | = W.G.E. ter Braak. |
vorige
